Tabellone live
Monza - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati per avere il quadro completo delle partenze e degli arrivi in un colpo d'occhio.
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 24876 | LECCO | 21:08 | In orario | 4 | In orario |
| 25878 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:12 | In orario | 5 | In orario |
| 24976 | SARONNO | 21:13 | In orario | 1 | In orario |
| 24979 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:16 | In orario | 2 | In orario |
| 775A | BESANA | 21:16 | In orario | PF | In orario |
| 24879 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:22 | In orario | 5 | In orario |
| 25278 | COMO S.GIOVANNI | 21:27 | In orario | 1 | In orario |
| 94073 | MILANO CENTRALE | 21:27 | In orario | 5 | In orario |
| 25079 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:32 | In orario | 3 | In orario |
| 94080 | TIRANO | 21:32 | In orario | 4 | In orario |
| 24878 | LECCO | 21:38 | In orario | 4 | In orario |
| 24981 | MILANO ROGOREDO | 21:46 | In orario | 2 | In orario |
| 25879 | PONTE S.PIETRO | 21:48 | In orario | 4 | In orario |
| 24881 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:52 | In orario | 5 | In orario |
| 25536 | LOCARNO | 21:53 | In orario | 1 | In orario |
| 25080 | COMO S.GIOVANNI | 21:57 | In orario | 1 | In orario |
| 94075 | MILANO CENTRALE | 21:57 | In orario | 5 | In orario |
| 25081 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:02 | In orario | 3 | In orario |
| 94082 | TIRANO | 22:02 | In orario | 4 | In orario |
| 25537 | MILANO CENTRALE | 22:07 | In orario | 2 | In orario |
| 24880 | LECCO | 22:08 | In orario | 4 | In orario |
| 25882 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:12 | In orario | 5 | In orario |
| 24980 | SARONNO | 22:13 | In orario | 1 | In orario |
| 777A | BESANA | 22:16 | In orario | PF | In orario |
| 24883 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:22 | In orario | 5 | In orario |
| 25082 | COMO S.GIOVANNI | 22:27 | In orario | 1 | In orario |
| 94077 | MILANO CENTRALE | 22:27 | In orario | 5 | In orario |
| 25187 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:32 | In orario | 2 | In orario |
| 94084 | TIRANO | 22:32 | In orario | 4 | In orario |
| 24882 | LECCO | 22:38 | In orario | 4 | In orario |
| 24985 | MILANO ROGOREDO | 22:46 | In orario | 2 | In orario |
| 25883 | PONTE S.PIETRO | 22:48 | In orario | 4 | In orario |
| 24885 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:52 | In orario | 5 | In orario |
| 25538 | LOCARNO | 22:53 | In orario | 1 | In orario |
| 25084 | COMO S.GIOVANNI | 22:57 | In orario | 1 | In orario |
| 94079 | MILANO CENTRALE | 22:57 | In orario | 5 | In orario |
| 25085 | MILANO PORTA GARIBALDI | 23:02 | In orario | 3 | In orario |
| 94086 | SONDRIO | 23:02 | In orario | 4 | In orario |
| 25547 | MILANO CENTRALE | 23:07 | In orario | 2 | In orario |
| 24884 | LECCO | 23:08 | In orario | 4 | In orario |
Keyword utili
Su questa pagina trovi in tempo reale le partenze della stazione Monza, con binari e ritardi aggiornati. Se stai cercando:
tabellone orari treni monzatabellone partenze monzapartenze monzapartenze monza tempo realemonza partenzemonza partenze binarimonza partenze livemonitor partenze monzamonitor arrivi e partenze monzabinari partenze monzapartenze treni da monzastazione monza partenzetabellone monza partenzetabellone orari monzatabellone orari treni in tempo reale
Domande frequenti
Quando si aggiornano partenze e arrivi di Monza? ▾
Il tabellone si aggiorna automaticamente ogni 5 min. Ultimo aggiornamento: 10 feb 2026, 20:12:27.
Quanti treni sono in tabellone adesso a Monza? ▾
In questo momento risultano 40 partenze e 40 arrivi in tabellone. 0 sono in ritardo.
Qual è il prossimo treno in partenza? ▾
Il prossimo treno in partenza è il 24876 per Lecco alle 21:08.
Qual è il prossimo treno in arrivo? ▾
Il prossimo treno in arrivo è il 24976 da Albairate-Vermezzo alle 21:12.