Tabellone live
Gallarate - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati per avere il quadro completo delle partenze e degli arrivi in un colpo d'occhio.
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | TREVIGLIO | 00:07 | In orario | 6 | In orario |
| 24592 | VARESE | 00:23 | In orario | 5 | In orario |
| 2903 | MILANO CENTRALE | 00:24 | In orario | 3 | In orario |
| 582A | VARESE | 00:30 | In orario | PF | In orario |
| 24503 | TREVIGLIO | 00:37 | In orario | 6 | In orario |
| 24594 | VARESE | 00:53 | In orario | 5 | In orario |
| 2540 | PORTO CERESIO | 21:08 | In orario | 5 | In orario |
| 10242 | ARONA | 21:13 | In orario | 1 | In orario |
| 25585 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:14 | In orario | 6 | In orario |
| 24570 | VARESE | 21:23 | In orario | 5 | In orario |
| 2981 | MILANO CENTRALE | 21:24 | In orario | 2 | In orario |
| 24579 | TREVIGLIO | 21:37 | In orario | 6 | In orario |
| 25588 | BIASCA | 21:47 | In orario | 5 | In orario |
| 10243 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:47 | In orario | 2 | In orario |
| 2543 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:52 | In orario | 6 | In orario |
| 24572 | VARESE | 21:53 | In orario | 5 | In orario |
| 2983 | MILANO CENTRALE | 21:54 | In orario | 1 | In orario |
| 2443 | MILANO CENTRALE | 21:58 | In orario | 2 | In orario |
| 2442 | DOMODOSSOLA | 22:03 | In orario | 1 | In orario |
| 24581 | TREVIGLIO | 22:07 | In orario | 6 | In orario |
| 2542 | VARESE | 22:08 | In orario | 5 | In orario |
| 10244 | ARONA | 22:13 | In orario | 1 | In orario |
| 25587 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22:14 | In orario | 6 | In orario |
| 25346 | LUINO | 22:17 | In orario | 3 | In orario |
| 24574 | VARESE | 22:23 | In orario | 5 | In orario |
| 2985 | MILANO CENTRALE | 22:24 | In orario | 1 | In orario |
| 24583 | TREVIGLIO | 22:37 | In orario | 6 | In orario |
| 10245 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:47 | In orario | 2 | In orario |
| 25590 | BELLINZONA | 22:47 | In orario | 5 | In orario |
| 24576 | VARESE | 22:53 | In orario | 5 | In orario |
| 2987 | MILANO CENTRALE | 22:54 | In orario | 3 | In orario |
| 24595 | TREVIGLIO | 23:07 | In orario | 6 | In orario |
| 10246 | ARONA | 23:13 | In orario | 1 | In orario |
| 24578 | VARESE | 23:23 | In orario | 5 | In orario |
| 2989 | MILANO CENTRALE | 23:24 | In orario | 3 | In orario |
| 328A | LUINO | 23:30 | In orario | PF | In orario |
| 24597 | TREVIGLIO | 23:37 | In orario | 6 | In orario |
| 25592 | BELLINZONA | 23:47 | In orario | 5 | In orario |
| 24580 | VARESE | 23:53 | In orario | 5 | In orario |
| 2901 | MILANO CENTRALE | 23:54 | In orario | 3 | In orario |
Keyword utili
Su questa pagina trovi in tempo reale le partenze della stazione Gallarate, con binari e ritardi aggiornati. Se stai cercando:
tabellone orari treni gallaratetabellone partenze gallaratepartenze gallaratepartenze gallarate tempo realegallarate partenzegallarate partenze binarigallarate partenze livemonitor partenze gallaratemonitor arrivi e partenze gallaratebinari partenze gallaratepartenze treni da gallaratestazione gallarate partenzetabellone gallarate partenzetabellone orari gallaratetabellone orari treni in tempo reale
Domande frequenti
Quando si aggiornano partenze e arrivi di Gallarate? ▾
Il tabellone si aggiorna automaticamente ogni 5 min. Ultimo aggiornamento: 10 feb 2026, 20:12:32.
Quanti treni sono in tabellone adesso a Gallarate? ▾
In questo momento risultano 40 partenze e 40 arrivi in tabellone. 1 sono in ritardo.
Qual è il prossimo treno in partenza? ▾
Il prossimo treno in partenza è il 24501 per Treviglio alle 00:07.
Qual è il prossimo treno in arrivo? ▾
Il prossimo treno in arrivo è il 24501 da VaresE alle 00:06.