Zurich (ZRH) · 07:55 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Operatore
Swiss: tabellone voli live, ritardi e cancellazioni
Panoramica live dei voli Swiss: prossimi movimenti, ritardi e cancellazioni.
Questi numeri mostrano i voli monitorati da ora in avanti (oggi), su tutti gli aeroporti coperti per Swiss. Ultimo aggiornamento: 10 giu 2026, 13:10.
In orario
74
Voli attivi senza ritardo al momento.
In ritardo
0
Voli attivi con ritardo > 0 minuti.
Cancellati
0
Voli attivi con stato cancellato.
Voli attivi
Zurich (ZRH) · 09:00 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Rome (FCO) · 10:45 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Athens (ATH) · 07:10 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Florence (FLR) · 07:15 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Palermo (PMO) · 07:20 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Catania (CTA) · 07:25 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Venice (VCE) · 07:25 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Naples (NAP) · 07:25 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Lamezia-Terme (SUF) · 07:30 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Bologna (BLQ) · 07:30 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Newark (EWR) · 07:35 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Brindisi (BDS) · 07:35 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Reggio Calabria (REG) · 07:40 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Trieste (TRS) · 07:45 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Chicago (ORD) · 07:55 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Genoa (GOA) · 07:55 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Turin (TRN) · 08:05 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Dulles (IAD) · 08:15 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Catania (CTA) · 08:30 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Palermo (PMO) · 08:30 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Zurich (ZRH) · 08:50 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Montreal (YUL) · 09:15 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Toronto (YYZ) · 10:20 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Newark (EWR) · 10:55 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Montreal (YUL) · 11:45 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Naples (NAP) · 11:55 · Aggiornato 10 giu 2026, 13:10
Keyword utili
Qui trovi lo stato live dei voli Swiss con ritardi, cancellazioni e aggiornamenti continui. Se stai cercando: